Monitora la temperatura con precisione
Tensione di alimentazione: | 9/30 Vdc |
Assorbimento: | 200 mA (max) / 5 mA (IGN non attivo) |
Ingresso digitale: | n° 1 (Vmax: 30Vdc optoisolato) |
Sonde di temperatura collegabili: | 4 |
Uscita digitali: | n° 1 (20 mA open collector) |
Connessione Bluetooth: | BLE 4.0 |
Connessione WiFi: | IEEE 802.11 b/g/n (2.4 Mhz) |
Ingressi analogici ausiliari: | n° 2 Vmax: 5 Vdc (opz.) |
Porta seriale RS232: | n° 1 Vout: 0/3.3 Vdc (opz.) |
Touch screen: | 320x240 Capacitivo |
Memoria totale: | 1 Mbyte |
Intervallo di registrazione: | da 1 a 60 min |
Precisione: | +/- 0.5 °C (tra +20 / -20 °C) |
Risoluzione: | 0.5 °C (in registrazione) / 0.1 (in misurazione) |
Esattezza orologio: | +/- 15 sec/mese |
Campo di misura e registrazione: | -45°C / +59°C |
Campo di utilizzo: | -10°C / + 50°C |
Grado di protezione contenitore: | IP40 |
Grado di protezione sensore associato: | IP65 (cablato) |
Dimensioni dispositivo: | 108 x73 x 34 mm (LxAxP) |
Applicazione StoreControl ..... more
Applicazione Eye APP ..... more